阿邦数码频道>笔记本>选购参考> 正文

主流笔记本电脑CPU如何选择

    笔记本电脑市场上主流CPU类型有Intel和AMD两种。选择笔记本电脑CPU不像选择硬盘、内存那样容易,不能仅仅看型号高低来评判CPU性能,如果不了解主流CPU详细参数很容易落入经销商圈套。

    相对来说,硬件参数对CPU性能影响从大到小依次为:核心数量、架构、主频、二级缓存、前端总线。以下,我将按照这些指标顺序给大家列出主流Intel和AMD CPU各类型参数,供大家参考:

  Intel主流CPU:

Celeron-M 430 单  Yonah 1.73GHz  1M 533MHz
Celeron-M 440 单  Yonah 1.86GHz  1M 533MHz
Celeron-M 450 单  Yonah 2.00GHz  1M 533MHz
Celeron-M 530 单  Merom 1.73GHz  1M 533MHz
Celeron-M 530 单  Merom 1.86GHz  1M 533MHz
Core Solo T1350  单  Yonah 1.86GHz  2M 533MHz
Core Solo T1400  单  Yonah 1.83GHz  2M 667MHz
Pentium Dual Core T2080 双  Yonah 1.73GHz  1M 533MHz
Pentium Dual Core T2130 双  Yonah 1.86GHz  1M 533MHz
Core Duo T2250 双  Yonah 1.73GHz  2M 533MHz
Core Duo T2350 双  Yonah 1.83GHz  2M 533MHz
Core Duo T2450 双  Yonah 2.00GHz  2M 533MHz
Core Duo T2400 双  Yonah 1.83GHz  2M 667MHz
Core Duo T2500 双  Yonah 2.00GHz  2M 667MHz
Core Duo T2600 双  Yonah 2.16GHz  2M 667MHz
Core Duo T2700 双  Yonah 2.33GHz  2M 667MHz
Core 2 Duo T5600 双  Merom 1.83GHz  2M 667MHz
Core 2 Duo T7100 双  Merom 1.80GHz  2M 800MHz
Core 2 Duo T7200 双  Merom 2.00GHz  4M 667MHz
Core 2 Duo T7250 双  Merom 2.00GHz  4M 800MHz
Core 2 Duo T7300 双  Merom 2.00GHz  4M 800MHz
Core 2 Duo T7400 双  Merom 2.16GHz  4M 667MHz
Core 2 Duo T7500 双  Merom 2.20GHz  4M 800MHz
Core 2 Duo T7600 双  Merom 2.33GHz  4M 667MHz
Core 2 Duo T7700 双  Merom 2.40GHz  4M 800MHz

  AMD主流CPU:

Turion 64 ML-34 单  Lancaster 1.80GHz  1M 800MHz
Turion 64 ML-37 单  Lancaster 2.00GHz  1M 800MHz
Turion 64 ML-40 单  Lancaster 2.20GHz  1M 800MHz
Turion 64 ML-42 单  Lancaster 2.40GHz  512K 800MHz
Turion 64 ML-44 单  Lancaster 2.40GHz  1M 800MHz
Turion 64 MT-32 单  Lancaster 1.80GHz  512K 800MHz
Turion 64 MT-34 单  Lancaster 1.80GHz  1M 800MHz
Turion 64 MT-37 单  Lancaster 2.00GHz  1M 800MHz
Turion 64 MT-40 单  Lancaster 2.20GHz  1M 800MHz
Turion 64 MK-36 单  Talyor 2.00GHz  512K 800MHz
Turion 64 MK-37 单  Talyor 2.00GHz  1M 800MHz
Turion 64 MK-38 单  Talyor 2.20GHz  512K 800MHz
Turion 64 X2 TL-56 双  Talyor 1.80GHz  1M 800MHz
Turion 64 X2 TL-58 双  Talyor 1.90GHz  1M 800MHz
Turion 64 X2 TL-60 双  Talyor 2.00GHz  1M 800MHz
Turion 64 X2 TL-64 双  Talyor 2.20GHz  1M 800MHz
Turion 64 X2 TL-66 双  Talyor 2.30GHz  1M 800MHz

    以上是目前市场上比较流行的笔记本电脑Intel和AMD处理器参数列表,依据性能高低自上而下排列,大家可以细心比较,选择合适自己的CPU。

    目前,AMD处理器在笔记本电脑市场上相比Intel略显下风。如果追求性能,我推荐选择Intel的高端双核处理器,如Core 2 Duo T7200向后类型CPU;如果预算不是很宽裕,推荐你选择采用AMD处理器的笔记本电脑,因为AMD处理器的价格实在很诱人;如果在两者之间,那你不妨选择Core Duo T2250和Core 2 Duo T5600,虽然架构和前端总线性能略低,但它们依然具备双核芯片。


留言板 已有 1 位网友发表了看法点击查看
留言规则》